ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIRLPOOL A130455 3 ΕΠΑΦΩΝ 481927129047
Προϊόν χωρίς δικαίωμα επιστροφήςΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ WHIRLPOOL A130455 3 ΕΠΑΦΩΝ 481927129047
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ - ΠΟΥΡΟ 1,05CM
MIN + 6 - 19 ˚C
MAX + 6 - 33˚C
OR.CODES: 481927129047 , C00317260
MODELS:
BAUKNECHT | KDA 2400 | 855056101000 |
BAUKNECHT | KDA 2400/1 | 855056101031 |
BAUKNECHT | KDA 2400/2 | 855056101050 |
BAUKNECHT | KDA 2400/3 | 855035501000 |
BAUKNECHT | KDA 2800 | 855056301000 |
BAUKNECHT | KDA 2800/1 | 855056301011 |
BAUKNECHT | KDA 2800/2 | 855056301020 |
BAUKNECHT | KDA 2800/3 | 855035601000 |
BAUKNECHT | KDA STUTTGART | 855056101020 |
BAUKNECHT | KDA SYMPHONY | 855056101010 |
BAUKNECHT | KDA SYMPHONY/1 | 855056101040 |
BAUKNECHT | KDB 2400 | 855056001000 |
BAUKNECHT | KDB 2400/1 | 855056001020 |
BAUKNECHT | KDB 2401 | 855056001010 |
BAUKNECHT | KDB 2800 | 855056201000 |
BAUKNECHT | KDB 2800/1 | 855056201020 |
BAUKNECHT | KDB 2801 | 855056201010 |
BAUKNECHT | KVC 2452/0 | 855054701020 |
BAUKNECHT | KVC 2452/2 | 855054701051 |
BAUKNECHT | KVC 2456/0 | 855054701002 |
BAUKNECHT | KVC 2456/2 | 855054701030 |
BAUKNECHT | KVC 2852/2 | 855054801040 |
BAUKNECHT | KVC 2856/0 | 855054801002 |
BAUKNECHT | KVC 2856/2 | 855054801020 |
BAUKNECHT | KVCT 2456/2 | 855054701040 |
BAUKNECHT | KVCT 2856/2 | 855054801030 |
BAUKNECHT | KVCT STUTTGART | 855054701080 |
BAUKNECHT | KVCT SYMPHONY | 855054701070 |
HANSEATIC | 221 670 | 853948022020 |
HANSEATIC | 403.350 | 853948122010 |
HANSEATIC | 510 195 DD 280 A | 853949922020 |
HANSEATIC | 510 424 DD 235 A | 853949822020 |
HANSEATIC | 578 537 | 853949822002 |
HANSEATIC | DD 235 A, glas 578 537 | 853949822000 |
HANSEATIC | DD 280 518 390 | 853949922010 |
IGNIS | 200.653.83 | 853961416001 |
IGNIS | 600.653.81 | 853961401001 |
IGNIS | ARL 401/G | 853940110000 |
IGNIS | ARL 402/G | 853940210000 |
IGNIS | ARL 405/G | 853940510000 |
IGNIS | ARL 405/G/1 | 853940510010 |
IGNIS | ARL 406/G | 853940601010 |
IGNIS | ARL 406/G/1 | 853940610010 |
IGNIS | ARL 480/G | 853948001000 |
IGNIS | ARL 481/G | 853948101000 |
IGNIS | ARL 625/G | 853962501002 |
IGNIS | ARL 626/G | 853962601000 |
IGNIS | ARL 640/H | 853964010000 |
IGNIS | ARL 641/H | 853964110000 |
IGNIS | ARL 644/H | 853964401001 |
IGNIS | ARL 645/H | 853964501000 |
IGNIS | ARL 647/H | 853964701000 |
IGNIS | CFS 300 S 600.653.81 | 853968601000 |
IGNIS | CFS 340 S 200.653.83 | 853968616000 |
IGNIS | CFS 340 S 600 653 81 | 853961416000 |
IGNIS | DPA 260/G | 853940538002 |
IGNIS | DPA 261 R/G | 853940538010 |
IGNIS | DPA 261 R/G/1 | 853940538020 |
IGNIS | DPA 261/G | 853940501001 |
IGNIS | DPA 261/G/1 | 853940501010 |
IGNIS | DPA 262 R/H | 853964038000 |
IGNIS | DPA 262/H | 853964001000 |
IGNIS | DPA 265 R/M | 853964038010 |
IGNIS | DPA 265/M | 853964001012 |
IGNIS | DPA 311 R/G | 853940638011 |
IGNIS | DPA 311 R/G/1 | 853940638020 |
IGNIS | DPA 311/G | 853940601000 |
IGNIS | DPA 311/G/1 | 853940601020 |
IGNIS | DPA 311/R/G | 853940638010 |
IGNIS | DPA 312 R/H | 853964138000 |
IGNIS | DPA 315 R/M | 853964138010 |
IGNIS | DPA 315/M | 853964101012 |
IGNIS | DPB 24 | 853964001022 |
IGNIS | DPB 24R | 853964001030 |
IGNIS | DPB 28 | 853964101021 |
IGNIS | DPS 2500/G/2 | 853962738011 |
IGNIS | DPS 2500/G/3 | 853962738020 |
IGNIS | DPS 2510/H | 853963738000 |
IGNIS | DPS 2650 | 853963738001 |
IGNIS | DPS 3000/G/2 | 853962838010 |
IGNIS | DPS 3000/G/3 | 853962838020 |
IGNIS | DPS 3150 | 853963838003 |
IKEA | 400.653.82 | 853961415001 |
IKEA | CFS 300 S 200 653 83 | 853961401000 |
IKEA | CFS 310 S 400 653 82 | 853961415000 |
IKEA | CFS 310 S 400.653.82 | 853968615000 |
KENMORE | 38010 | 853962772000 |
KENMORE | 38020 | 853962872000 |
LADEN | DP 144 | 853967729000 |
LADEN | DP 163 | 853967929000 |
LADEN | DP 164 | 853967829000 |
LADEN | DP 2230 | 853962729020 |
LADEN | DP 2230/BR | 853962729030 |
LADEN | DP 2230/JA | 853962729040 |
LADEN | DP 2270 | 853962829040 |
LADEN | DP 2270/BR | 853962829050 |
LADEN | DP 3230 | 853962729070 |
LADEN | DP 3270 | 853962829080 |
LADEN | DP 4230 | 853964029000 |
LADEN | DP 4270 | 853964129000 |
LADEN | DP 4275 | 853943729000 |
LADEN | DP 5230 | 853943429000 |
LADEN | DP 5270 | 853943729010 |
LLOYDS | 756/016 | 853949922000 |
LLOYDS | 756/027 | 853949822010 |
MIOSTAR | MDK 230 | 855150116030 |
NEUTRAL | RD 27 | 853940563000 |
NEUTRAL | RD 28/1 KT | 853948065000 |
NEUTRAL | RD 31 | 853940663000 |
NEUTRAL | RD 32/1 KT | 853948165000 |
NEUTRAL | RD27 | 853940563002 |
NEUTRAL | RD28/1 | 853948063010 |
NEUTRAL | RD31 | 853940663001 |
NEUTRAL | RD32/1 | 853948163010 |
POLAR | CZE 230 A | 853968310000 |
POLAR | CZE 230 B | 853968210000 |
POLAR | CZE 270 A | 853968510000 |
POLAR | CZE 270 B | 853968410000 |
RADIOLA | RC 3276/G | 853962829020 |
SIBIR | KGK 252 | 853962716000 |
WHIRLPOOL | ARC 2840 | 850128401000 |
WHIRLPOOL | ARC 2860 | 850128601000 |
WHIRLPOOL | ARC 2910 | 850129101000 |
WHIRLPOOL | ARC 2910/AL | 850129101010 |
WHIRLPOOL | ARC 2980 | 850129801000 |
WHIRLPOOL | ARC 2980/AL | 850129801010 |
WHIRLPOOL | ARC 2980/PB | 850129801020 |
WHIRLPOOL | ARC 2990 | 850129901000 |
WHIRLPOOL | ARC 2990/BR | 850129901010 |
WHIRLPOOL | ARC 3030 | 850130301000 |
WHIRLPOOL | ARC 3030/DF | 850130301010 |
WHIRLPOOL | ARC 3040 | 850130401000 |
WHIRLPOOL | ARC 3050 | 850130501000 |
WHIRLPOOL | ARC 3070 | 850130786000 |
WHIRLPOOL | ARC 3090 | 850130901000 |
WHIRLPOOL | ARC 3130 | 850131301000 |
WHIRLPOOL | ARC 3130/AL | 850131301010 |
WHIRLPOOL | ARC 3140 | 850131401000 |
WHIRLPOOL | ART 281/H | 856428110000 |
WHIRLPOOL | ART 282/H | 856428210000 |
WHIRLPOOL | ART 282/H/DF | 856428218000 |
WHIRLPOOL | ART 284/G | 856428401000 |
WHIRLPOOL | ART 284/H | 856428401010 |
WHIRLPOOL | ART 285/G | 856428510000 |
WHIRLPOOL | ART 285/H | 856428561010 |
WHIRLPOOL | ART 293/G | 856429301000 |
WHIRLPOOL | ART 293/G/BR | 856429329000 |
WHIRLPOOL | ART 293/H | 856429301010 |
WHIRLPOOL | ART 294/H | 856429461000 |
WHIRLPOOL | ART 295/H | 856429501000 |
WHIRLPOOL | ART 756/H | 856475601000 |
WHIRLPOOL | ART 757/H | 856475701000 |
WHIRLPOOL | ART 785/G | 856478510000 |
WHIRLPOOL | ART 785/G/R | 856478538000 |
WHIRLPOOL | ART 786/G | 856478601010 |
WHIRLPOOL | ART 786/G/DF | 856478618010 |
WHIRLPOOL | ART 786/G/R | 856478638000 |
WHIRLPOOL | ART 790/G | 856479018002 |
WHIRLPOOL | ART 792/H | 856479201000 |
WHIRLPOOL | ART 793/H | 856479316000 |
WHIRLPOOL | ART 900/G | 856490010000 |
WHIRLPOOL | ART 900/G/BLUE | 856490001010 |
WHIRLPOOL | ART 900/G/GOLD | 856490001040 |
WHIRLPOOL | ART 900/G/GREY | 856490001030 |
WHIRLPOOL | ART 900/G/RED | 856490001020 |
WHIRLPOOL | ART 901/G | 856490110000 |
WHIRLPOOL | ART 901/G/BLUE | 856490101040 |
WHIRLPOOL | ART 901/G/GOLD | 856490101071 |
WHIRLPOOL | ART 901/G/GREY | 856490101061 |
WHIRLPOOL | ART 901/G/RED | 856490101050 |
WHIRLPOOL | ART 904/G | 856490401000 |
WHIRLPOOL | ART 920/H | 856492061000 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/BLUE | 856492001000 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/BR | 856492029000 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/DBLUE | 856492001050 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/GOLD | 856492001030 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/GREY | 856492001020 |
WHIRLPOOL | ART 920/H/RED | 856492001010 |
WHIRLPOOL | ART 921/H | 856492161000 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/BLUE | 856492101001 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/BR | 856492101050 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/D/BLUE | 856492101060 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/GOLD | 856492101030 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/GREY | 856492101020 |
WHIRLPOOL | ART 921/H/RED | 856492101010 |
WHIRLPOOL | ART 922/H | 856492201000 |
WHIRLPOOL | ART 923/H | 856492301000 |
WHIRLPOOL | ART 925/H | 856492529000 |
WHIRLPOOL | ART 926/H | 856492629000 |
WHIRLPOOL | ARZ 900/G | 858690001000 |
WHIRLPOOL | ARZ 901/G | 858690101000 |
WHIRLPOOL | ARZ 903/G | 858690301000 |
WHIRLPOOL | ARZ 904/H | 858690401001 |
WHIRLPOOL | ARZ 904/H/BR | 858690429000 |
WHIRLPOOL | ARZ 904/H/DBLUE | 858690401010 |
WHIRLPOOL | ARZ 904/H/SILVER | 858690401021 |
WHIRLPOOL | ARZ 904/H/YELLOW | 858690401031 |
WHIRLPOOL | ARZ 905/H | 858690501000 |
WHIRLPOOL | ARZ 905/H/D BLUE | 858690501010 |
WHIRLPOOL | ARZ 905/H/SILVER | 858690501020 |
WHIRLPOOL | ARZ 905/H/YELLOW | 858690501030 |
WHIRLPOOL | ARZ 908/H | 858690801000 |
WHIRLPOOL | ARZ 908/H/DBLUE | 858690801010 |
WHIRLPOOL | ARZ 908/H/SILVER | 858690801020 |
WHIRLPOOL | ARZ 909/H | 858690901000 |
WHIRLPOOL | ARZ 909/H/BR | 858690929000 |
WHIRLPOOL | ARZ 909/H/D BLUE | 858690901010 |
WHIRLPOOL | ARZ 909/H/SILVER | 858690901020 |
WHIRLPOOL | ARZ 909H/YELLOW | 858690901030 |
WHIRLPOOL | ARZ 911/H | 858691129000 |
WHIRLPOOL | ARZ 913/H | 858691329000 |
WHIRLPOOL | ARZ 914/H | 858691401000 |
WHIRLPOOL | ARZ 915/H | 858691501000 |
WHIRLPOOL | ARZ 917/G | 858691718000 |
WHIRLPOOL | ARZ 917/H | 858691718010 |
WHIRLPOOL | ARZ 923/H | 858692301000 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H | 858692401003 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H/AL | 858692401050 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H/DBLUE | 858692401021 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H/PB | 858692401040 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H/SILVER | 858692401010 |
WHIRLPOOL | ARZ 924/H/YELLOW | 858692401031 |
WHIRLPOOL | ARZ 925/H | 858692501000 |
WHIRLPOOL | ARZ 925/H/D BLUE | 858692501010 |
WHIRLPOOL | ARZ 925/H/SILVER | 858692501020 |
WHIRLPOOL | ARZ 925/H/YELLOW | 858692501030 |
WHIRLPOOL | ARZ 9250/H | 858692501040 |
WHIRLPOOL | ARZ 926/H | 858692610000 |
WHIRLPOOL | ARZ 926/H/AL | 858692610010 |
WHIRLPOOL | ARZ 927/H | 858692710000 |
WHIRLPOOL | ARZ 932/H | 858693229000 |
WHIRLPOOL | ARZ 932/H/BR | 858693229010 |
WHIRLPOOL | ARZ 9320/H | 858693229020 |
WHIRLPOOL | ARZ 9320/H/BR | 858693229030 |
WHIRLPOOL | ARZ 933/H | 858693329000 |
WHIRLPOOL | ARZ 933/H/BR | 858693329010 |
WHIRLPOOL | ARZ 9330/H | 858693329020 |
WHIRLPOOL | ARZ 9330/H/BR | 858693329030 |
WHIRLPOOL | ARZ 934/H | 858693401000 |
WHIRLPOOL | ARZ 934/H/SILVER | 858693401011 |
WHIRLPOOL | ARZ 9340/H | 858693401020 |
WHIRLPOOL | ARZ 9340/H/SI | 858693401030 |
WHIRLPOOL | ARZ 935/H | 858693501000 |
WHIRLPOOL | ARZ 935/H/SI | 858693501010 |
WHIRLPOOL | ARZ 9350/H | 858693501020 |
WHIRLPOOL | ARZ 936/H | 858693601002 |
WHIRLPOOL | ARZ 9360/H | 858693610000 |
WHIRLPOOL | ARZ 937/H | 858693729000 |
WHIRLPOOL | ARZ 9370/H | 858693710000 |
WHIRLPOOL | ARZ 939/H | 858693901000 |
WHIRLPOOL | DD SEALINE | 850129901020 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
- ΑΛΑΝΤΟΜΗΧΑΝΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ - VENDING MACHINE
- BAIN - MARIE ΣΥΣΚΕΥΕΣ
- ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ - ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
- ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ - (ΜΑΚΑΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ)
- ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ
- ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
- ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΩΝ
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΕΣΤΙΕΣ ΠΛΑΤΟ
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
- ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
- ΚΟΛΛΕΣ - ΓΡΑΣΣΑ - ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
- ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ
- ΚΟΥΜΠΙΑ
- ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ
- ΚΡΕΠΙΕΡΑ
- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΤΟΝΕΡ - ΓΥΡΟΥ
- ΜΗΧΑΝΗ ΒΡΑΣΜΟΥ - BOILING PAN
- ΜΗΧΑΝΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - (ΣΟΚΟΛΑΤΙΕΡΑ)
- ΜΙΞΕΡ
- ΜΠΛΕΝΤΕΡ
- ΜΥΛΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ
- ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ
- ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
- ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ
- ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ
- ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ
- ΣΚΟΥΠΑ
- ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
- ΣΤΙΦΤΗΣ - ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ
- ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΜΟΤΕΡ
- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ PITCHER RINSER
- ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ
- ΤΥΡΟΠΙΤΙΕΡΑ
- ΦΡΑΠΙΕΡΑ
- ΦΡΙΤΕΖΑ
- ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
- ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ
- ΨΗΣΤΑΡΙΑ - GRILL
- ΨΥΓΕΙΟ
- ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ